產(chǎn)品編號 | bs-24063R |
英文名稱 | Rabbit Anti-ZCCHC7 antibody |
中文名稱 | ZCCHC7蛋白抗體 |
別 名 | AIR1; FLJ22611; HSPC086; OTTHUMP00000021383; OTTHUMP00000046115; RP11 397D12.1; RP11397D12.1; Zcchc7; ZCHC7_MOUSE; Zinc finger CCHC domain containing 7; Zinc finger CCHC domain-containing protein 7; Zinc finger, CCHC domain containing 7. |
研究領(lǐng)域 | 細(xì)胞生物 免疫學(xué) 鋅指蛋白 表觀遺傳學(xué) |
抗體來源 | Rabbit |
克隆類型 | Polyclonal |
交叉反應(yīng) | (predicted: Mouse,Rat) |
產(chǎn)品應(yīng)用 | IHC-P=1:100-500,IHC-F=1:100-500,ICC/IF=1:100-500,IF=1:100-500,ELISA=1:5000-10000
not yet tested in other applications. optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user. |
理論分子量 | 63kDa |
細(xì)胞定位 | 細(xì)胞核 |
性 狀 | Liquid |
濃 度 | 1mg/ml |
免 疫 原 | KLH conjugated synthetic peptide derived from human ZCCHC7: 161-260/541 |
亞 型 | IgG |
純化方法 | affinity purified by Protein A |
緩 沖 液 | 0.01M TBS (pH7.4) with 1% BSA, 0.02% Proclin300 and 50% Glycerol. |
保存條件 | Shipped at 4℃. Store at -20℃ for one year. Avoid repeated freeze/thaw cycles. |
注意事項(xiàng) | This product as supplied is intended for research use only, not for use in human, therapeutic or diagnostic applications. |
PubMed | PubMed |
產(chǎn)品介紹 |
ZCCHC7 (Zinc Finger CCHC-Type Containing 7) is a Protein Coding gene. Among its related pathways are Deadenylation-dependent mRNA decay. GO annotations related to this gene include nucleic acid binding and poly(A) RNA binding. Subunit: Component of a nucleolar TRAMP-like complex, an ATP-dependent exosome regulatory complex consisting of an helicase (SKIV2L2/MTR4), an oligadenylate polymerase (PAPD5 or PAPD7), and a substrate specific RNA-binding factor (ZCCHC7 or ZCCHC8). Several TRAMP-like complexes exist with specific compositions and are associated with nuclear, or nucleolar RNA exosomes. Subcellular Location: Nucleus Similarity: Contains 4 CCHC-type zinc fingers. SWISS: B1AX39 Gene ID: 319885 Database links: Entrez Gene: 84186?Human Entrez Gene: 319885?Mouse SwissProt: Q8N3Z6?Human SwissProt: B1AX39?Mouse Unigene: 654700?Human Unigene: 331576?Mouse Unigene: 486647?Mouse Unigene: 56971?Rat |