產(chǎn)品編號(hào) | bs-13981R-BF350 |
英文名稱(chēng)1 | Rabbit Anti-COPT2/BF350 Conjugated antibody |
中文名稱(chēng) | BF350標(biāo)記的銅轉(zhuǎn)運(yùn)蛋白2抗體 |
別 名 | AI604396; Copper transporter 2; COPT2; COPT2_HUMAN; CTR2; hCTR2; MGC117640; Probable low affinity copper uptake protein 2; RP23 64F17.2; SLC31A2; Solute carrier family 31 member 2; Solute carrier family 31, member 2. |
規(guī)格價(jià)格 | 100ul/2980元 購(gòu)買(mǎi) 大包裝/詢(xún)價(jià) |
說(shuō) 明 書(shū) | 100ul |
研究領(lǐng)域 | 細(xì)胞生物 信號(hào)轉(zhuǎn)導(dǎo) 轉(zhuǎn)運(yùn)蛋白 新陳代謝 |
抗體來(lái)源 | Rabbit |
克隆類(lèi)型 | Polyclonal |
交叉反應(yīng) | (predicted: Human, Mouse, Rat, Rabbit, ) |
產(chǎn)品應(yīng)用 | ICC=1:50-200 IF=1:50-200
not yet tested in other applications. optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user. |
分 子 量 | 16kDa |
性 狀 | Lyophilized or Liquid |
濃 度 | 1mg/ml |
免 疫 原 | KLH conjugated synthetic peptide derived from human COPT2 |
亞 型 | IgG |
純化方法 | affinity purified by Protein A |
儲(chǔ) 存 液 | 0.01M TBS(pH7.4) with 1% BSA, 0.03% Proclin300 and 50% Glycerol |
保存條件 | Store at -20 °C for one year. Avoid repeated freeze/thaw cycles. The lyophilized antibody is stable at room temperature for at least one month and for greater than a year when kept at -20°C. When reconstituted in sterile pH 7.4 0.01M PBS or diluent of antibody the antibody is stable for at least two weeks at 2-4 °C. |
產(chǎn)品介紹 |
background: The activity of a diverse subset of enzymes relies on the essential nutrient copper to perform important processes including signaling to the transcription and protein trafficking machinery, oxidative phosphorylation, iron mobilization, neuropeptide maturation, and normal development. Copper uptake requires tight regulation to ensure that sufficient copper is present in the cell to drive vital cellular processes, while avoiding the accumulation of copper to toxic levels. The copper transporter 2 (COPT2), also designated CTR2 or Solute carrier family 31 member 2 (SLC31A2), is a 143 amino acid protein mediates the uptake of copper in mammalian cells. COPT2 has been shown to localize to the plasma membrane, endosomes and lysosomes, where it plays a role in maintaining copper homeostasis. COPT2 also mediates the uptake of the chemotherapeutic drugs cisplatin and carboplatin and may modulate the sensitivity and toxicity of these drugs. Function: Involved in low-affinity copper uptake. Subcellular Location: Membrane. Tissue Specificity: Ubiquitous. Similarity: Belongs to the copper transporter (Ctr) (TC 1.A.56) family. SLC31A subfamily. Database links: Entrez Gene: 1318 Human Entrez Gene: 20530 Mouse Omim: 603088 Human SwissProt: O15432 Human SwissProt: Q9CPU9 Mouse Unigene: 24030 Human Unigene: 292539 Mouse Important Note: This product as supplied is intended for research use only, not for use in human, therapeutic or diagnostic applications. |