產(chǎn)品編號(hào) | bs-25532R |
英文名稱 | Rabbit Anti-Osterix antibody |
中文名稱 | 成骨相關(guān)轉(zhuǎn)錄因子抗體 |
別 名 | SP7_HUMAN; Transcription factor Sp7; OSX; Zinc finger protein osterix; Sp7 transcription factor; Osterix; |
研究領(lǐng)域 | 細(xì)胞生物 染色質(zhì)和核信號(hào) 信號(hào)轉(zhuǎn)導(dǎo) 干細(xì)胞 轉(zhuǎn)錄調(diào)節(jié)因子 |
抗體來源 | Rabbit |
克隆類型 | Polyclonal |
交叉反應(yīng) | Mouse,Rat (predicted: Human,Cow) |
產(chǎn)品應(yīng)用 | WB=1:500-2000,ELISA=1:5000-10000
not yet tested in other applications. optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user. |
理論分子量 | 45kDa |
細(xì)胞定位 | 細(xì)胞核 |
性 狀 | Liquid |
濃 度 | 1mg/ml |
免 疫 原 | KLH conjugated synthetic peptide derived from mouse Osterix : 370-428/428 |
亞 型 | IgG |
純化方法 | affinity purified by Protein A |
緩 沖 液 | 0.01M TBS (pH7.4) with 1% BSA, 0.02% Proclin300 and 50% Glycerol. |
保存條件 | Shipped at 4℃. Store at -20℃ for one year. Avoid repeated freeze/thaw cycles. |
注意事項(xiàng) | This product as supplied is intended for research use only, not for use in human, therapeutic or diagnostic applications. |
PubMed | PubMed |
產(chǎn)品介紹 |
This gene encodes a member of the Sp subfamily of Sp/XKLF transcription factors. Sp family proteins are sequence-specific DNA-binding proteins characterized by an amino-terminal trans-activation domain and three carboxy-terminal zinc finger motifs. This protein is a bone specific transcription factor and is required for osteoblast differentiation and bone formation.[provided by RefSeq, Jul 2010] SWISS: Q8VI67 Gene ID: 170574 Database links: Entrez Gene: 121340 Human Entrez Gene: 170574 Mouse Omim: 606633 Human SwissProt: Q8TDD2 Human SwissProt: Q5RM08 Mouse SwissProt: Q8VI67 Mouse
|
產(chǎn)品圖片 |
Sample:
Lane 1: Mouse Embryo tissue lysates
Lane 2: Mouse Testis tissue lysates
Lane 3: Mouse Cerebrum tissue lysates
Lane 4: Rat Testis tissue lysates
Lane 5: Rat Cerebrum tissue lysates
Primary: Anti-Osterix (bs-25532R) at 1/1000 dilution
Secondary: IRDye800CW Goat Anti-Rabbit IgG at 1/20000 dilution
Predicted band size: 45 kDa
Observed band size: 50,58 kDa
|