產(chǎn)品編號(hào) | bs-17134R |
英文名稱 | Rabbit Anti-TRIT1 antibody |
中文名稱 | TRIT1蛋白抗體 |
別 名 | 2310075G14Rik; AI314189; AI314635; AV099619; FLJ20061; hGRO1; IPP transferase; IPPT; IPT; IPTase; Isopentenyl diphosphate:tRNA isopentenyltransferase; Isopentenyl-diphosphate:tRNA isopentenyltransferase; MGC149242; MGC149243; mitochondrial; MOD5; MOD5_HUMAN; OTTMUSP00000009314; Putative protein TR2IT1; RP23-121J14.6; TRIT 1; TRIT1; tRNA dimethylallyltransferase; tRNA isopentenylpyrophosphate transferase; tRNA isopentenyltransferase 1; tRNA isopentenyltransferase; tRNA isopentenyltransferase mitochondrial. |
研究領(lǐng)域 | 細(xì)胞生物 信號(hào)轉(zhuǎn)導(dǎo) 轉(zhuǎn)錄調(diào)節(jié)因子 表觀遺傳學(xué) |
抗體來源 | Rabbit |
克隆類型 | Polyclonal |
交叉反應(yīng) | Mouse (predicted: Human,Rat,Rabbit,Pig,Sheep,Cow,Chicken,Dog,Horse) |
產(chǎn)品應(yīng)用 | WB=1:500-2000,IHC-P=1:100-500,IHC-F=1:100-500,ICC/IF=1:100-500,IF=1:100-500,ELISA=1:5000-10000
not yet tested in other applications. optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user. |
理論分子量 | 48kDa |
細(xì)胞定位 | 細(xì)胞漿 |
性 狀 | Liquid |
濃 度 | 1mg/ml |
免 疫 原 | KLH conjugated synthetic peptide derived from human TRIT1: 121-220/467 |
亞 型 | IgG |
純化方法 | affinity purified by Protein A |
緩 沖 液 | 0.01M TBS (pH7.4) with 1% BSA, 0.02% Proclin300 and 50% Glycerol. |
保存條件 | Shipped at 4℃. Store at -20℃ for one year. Avoid repeated freeze/thaw cycles. |
注意事項(xiàng) | This product as supplied is intended for research use only, not for use in human, therapeutic or diagnostic applications. |
PubMed | PubMed |
產(chǎn)品介紹 |
Catalyzes the transfer of a dimethylallyl group onto the adenine at position 37 of both cytosolic and mitochondrial tRNAs, leading to the formation of N6-(dimethylallyl)adenosine (i(6)A). Subcellular Location: Cytoplasm and Mitochondrion. Similarity: Belongs to the IPP transferase family. Contains 1 matrin-type zinc finger. SWISS: Q9H3H1 Gene ID: 54802 Database links: Entrez Gene: 54802 Human Entrez Gene: 66966 Mouse SwissProt: Q9H3H1 Human SwissProt: Q80UN9 Mouse Unigene: 356554 Human Unigene: 235030 Mouse |
產(chǎn)品圖片 |
Sample: Uterus(Mouse) Lysate at 40 ug
Primary: Anti-TRIT1(bs-17134R)at 1/300 dilution
Secondary: IRDye800CW Goat Anti-RabbitIgG at 1/20000 dilution
Predicted band size: 48kD
Observed band size: 53kD
Sample: Lung(Mouse)Lysate at 40 ug
Primary: Anti-TRIT1(bs-17134R)at 1/300 dilution
Secondary: IRDye800CW Goat Anti-RabbitIgG at 1/20000 dilution
Predicted band size: 48kD
Observed band size: 53kD
Sample: Kidney(Mouse)Lysate at 40 ug
Primary: Anti-TRIT1(bs-17134R)at 1/300 dilution
Secondary: IRDye800CW Goat Anti-RabbitIgG at 1/20000 dilution
Predicted band size: 48kD
Observed band size: 53kD
Paraformaldehyde-fixed, paraffin embedded (mouse brain tissue); Antigen retrieval by boiling in sodium citrate buffer (pH6.0) for 15min; Block endogenous peroxidase by 3% hydrogen peroxide for 20 minutes; Blocking buffer (normal goat serum) at 37°C for 30min; Antibody incubation with (TRIT1) Polyclonal Antibody, Unconjugated (bs-17134R) at 1:400 overnight at 4°C, followed by a conjugated secondary (sp-0023) for 20 minutes and DAB staining.
|